Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.07.2026, 06:02:50 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000033 | ||
06.07.2026, 06:02:27 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000032 | ||
06.07.2026, 06:02:26 | 1 | 123.648 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
06.07.2026, 06:02:20 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000055 | ||
06.07.2026, 06:02:19 | 7 | 265.815 1,33 % | 20.000.000 | 0,00000365 | ||
06.07.2026, 06:02:19 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
06.07.2026, 06:02:18 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
06.07.2026, 06:01:56 | 1 | 43.104 0,22 % | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
06.07.2026, 06:01:26 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
06.07.2026, 06:01:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
06.07.2026, 06:01:07 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000037 | ||
06.07.2026, 06:00:56 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
06.07.2026, 06:00:40 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
06.07.2026, 06:00:40 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
06.07.2026, 06:00:33 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
06.07.2026, 06:00:32 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000244 | ||
06.07.2026, 06:00:20 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
06.07.2026, 06:00:13 | 1 | 136.468 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000278 | ||
06.07.2026, 06:00:06 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000042 | ||
06.07.2026, 06:00:06 | 1 | 42.050 0,22 % | 20.000.000 | 0,00000042 |
