Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.07.2026, 03:29:55 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000231 | ||
03.07.2026, 03:29:46 | 1 | 42.050 0,22 % | 20.000.000 | 0,0000016 | ||
03.07.2026, 03:29:45 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000245 | ||
03.07.2026, 03:29:44 | 1 | 27.004 0,14 % | 20.000.000 | 0,00000223 | ||
03.07.2026, 03:29:36 | 1 | 34.792 0,18 % | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
03.07.2026, 03:28:56 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000276 | ||
03.07.2026, 03:28:30 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000026 | ||
03.07.2026, 03:28:05 | 1 | 192.836 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000408 | ||
03.07.2026, 03:27:45 | 1 | 29.297 0,15 % | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
03.07.2026, 03:27:45 | 1 | 220.150 1,11 % | 20.000.000 | 0,0000041 | ||
03.07.2026, 03:27:41 | 1 | 46.904 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000239 | ||
03.07.2026, 03:27:37 | 1 | 39.512 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000252 | ||
03.07.2026, 03:27:28 | 1 | 61.412 0,31 % | 20.000.000 | 0,00000251 | ||
03.07.2026, 03:27:28 | 8 | 303.888 1,52 % | 20.000.000 | 0,00001984 | ||
03.07.2026, 03:27:27 | 3 | 113.931 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000733 | ||
03.07.2026, 03:26:57 | 1 | 37.965 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000242 | ||
03.07.2026, 03:26:56 | 1 | 38.492 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000235 | ||
03.07.2026, 03:26:36 | 1 | 119.168 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000993 | ||
03.07.2026, 03:26:21 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
03.07.2026, 03:26:00 | 1 | 150.444 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000809 |
