Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.08.2026, 06:54:07 | 5 | 3.949 | 60.000.000 | 44.977.381 74,97 % | 0,048516 | ||
03.08.2026, 06:54:05 | 6 | 4.226 | 60.000.000 | 45.281.962 75,47 % | 0,048747 | ||
03.08.2026, 06:54:03 | 7 | 3.807 | 60.000.000 | 45.559.168 75,94 % | 0,04505 | ||
03.08.2026, 06:54:01 | 3 | 1.257 | 60.000.000 | 132.285 0,23 % | -0,000838 | ||
03.08.2026, 06:53:59 | 3 | 2.501 | 60.000.000 | 390.602 0,66 % | -0,000579 | ||
03.08.2026, 06:53:57 | 2 | 2.128 | 60.000.000 | 248.433 0,42 % | -0,000722 | ||
03.08.2026, 06:53:55 | 2 | 1.038 | 60.000.000 | 67.285 0,12 % | -0,000903 | ||
03.08.2026, 06:53:53 | 2 | 1.057 | 60.000.000 | 134.064 0,23 % | -0,000836 | ||
03.08.2026, 06:53:51 | 2 | 2.358 | 60.000.000 | 302.756 0,51 % | -0,000667 | ||
03.08.2026, 06:53:49 | 2 | 1.038 | 60.000.000 | 67.285 0,12 % | -0,000903 | ||
03.08.2026, 06:53:47 | 3 | 1.275 | 60.000.000 | 207.452 0,35 % | -0,000927 | ||
03.08.2026, 06:53:45 | 2 | 2.358 | 60.000.000 | 311.144 0,52 % | -0,000838 | ||
03.08.2026, 06:53:43 | 2 | 1.038 | 60.000.000 | 78.485 0,14 % | -0,001135 | ||
03.08.2026, 06:53:41 | 2 | 1.131 | 60.000.000 | 120.137 0,21 % | -0,000934 | ||
03.08.2026, 06:53:39 | 3 | 2.501 | 60.000.000 | 390.614 0,66 % | -0,000596 | ||
03.08.2026, 06:53:37 | 5 | 2.526 | 60.000.000 | 686.527 1,15 % | -0,000301 | ||
03.08.2026, 06:53:35 | 3 | 2.384 | 60.000.000 | 22.708.540 37,85 % | 0,021725 | ||
03.08.2026, 06:53:33 | 5 | 2.819 | 60.000.000 | 25.064.402 41,78 % | 0,024076 | ||
03.08.2026, 06:53:31 | 4 | 2.508 | 60.000.000 | 22.558.141 37,6 % | 0,021611 | ||
03.08.2026, 06:53:29 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,00093 |
