Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.08.2026, 16:08:33 | 3 | 1.282 | 60.000.000 | 1.020.484 1,71 % | 0,039621 | ||
02.08.2026, 16:08:31 | 4 | 2.760 | 60.000.000 | 254.481 0,43 % | -0,000716 | ||
02.08.2026, 16:08:29 | 3 | 1.217 | 60.000.000 | 332.512 0,56 % | 0,02947 | ||
02.08.2026, 16:08:27 | 2 | 2.358 | 60.000.000 | 302.768 0,51 % | -0,000668 | ||
02.08.2026, 16:08:25 | 5 | 3.682 | 60.000.000 | 806.406 1,35 % | -0,00034 | ||
02.08.2026, 16:08:23 | 5 | 1.653 | 60.000.000 | 1.146.941 1,92 % | 0,031426 | ||
02.08.2026, 16:08:21 | 3 | 2.511 | 60.000.000 | 368.913 0,62 % | -0,000601 | ||
02.08.2026, 16:08:19 | 4 | 1.568 | 60.000.000 | 1.244.534 2,08 % | 0,058445 | ||
02.08.2026, 16:08:17 | 3 | 1.349 | 60.000.000 | 170.097 0,29 % | -0,0008 | ||
02.08.2026, 16:08:15 | 5 | 4.094 | 60.000.000 | 1.258.018 2,1 % | 0,000287 | ||
02.08.2026, 16:08:13 | 4 | 1.591 | 60.000.000 | 420.091 0,71 % | -0,000785 | ||
02.08.2026, 16:08:11 | 3 | 1.151 | 60.000.000 | 88.297 0,15 % | -0,000882 | ||
02.08.2026, 16:08:09 | 4 | 1.302 | 60.000.000 | 161.619 0,27 % | -0,00041 | ||
02.08.2026, 16:08:07 | 5 | 1.582 | 60.000.000 | 253.707 0,43 % | -0,00079 | ||
02.08.2026, 16:08:05 | 4 | 1.785 | 60.000.000 | 917.674 1,53 % | -0,000053 | ||
02.08.2026, 16:08:03 | 2 | 1.026 | 60.000.000 | 67.230 0,12 % | -0,000903 | ||
02.08.2026, 16:08:01 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 846.806 1,42 % | -0,000358 | ||
02.08.2026, 16:07:59 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
02.08.2026, 16:07:57 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08 % | -0,000924 | ||
02.08.2026, 16:07:55 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 119.619 0,2 % | -0,000851 |
