Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 06:17:06 | 191 | 38.639.046 32,2 % | 120.000.000 | 252,63 | 6,093652 | 3,66781512 | ||
25.04.2026, 06:17:04 | 203 | 60.070.769 50,06 % | 120.000.000 | 215,68 | 7,29237 | 5,6641448 | ||
25.04.2026, 06:17:02 | 176 | 41.778.932 34,82 % | 120.000.000 | 235,54 | 5,900908 | 3,93970958 | ||
25.04.2026, 06:17:00 | 163 | 40.671.068 33,9 % | 120.000.000 | 226,81 | 5,387739 | 3,83713622 | ||
25.04.2026, 06:16:58 | 198 | 44.933.377 37,45 % | 120.000.000 | 222,21 | 5,750143 | 4,2346451 | ||
25.04.2026, 06:16:56 | 201 | 53.023.661 44,19 % | 120.000.000 | 234,23 | 7,443345 | 4,97668602 | ||
25.04.2026, 06:16:54 | 183 | 34.789.000 29 % | 120.000.000 | 253,07 | 5,530223 | 3,27400327 | ||
25.04.2026, 06:16:52 | 175 | 32.770.873 27,31 % | 120.000.000 | 248,67 | 5,054742 | 3,09470225 | ||
25.04.2026, 06:16:50 | 183 | 41.256.811 34,39 % | 120.000.000 | 236,48 | 5,859441 | 3,89714538 | ||
25.04.2026, 06:16:48 | 158 | 49.429.048 41,2 % | 120.000.000 | 209,11 | 5,680256 | 4,65623143 | ||
25.04.2026, 06:16:46 | 162 | 31.874.014 26,57 % | 120.000.000 | 210,63 | 3,699972 | 3,01389553 | ||
25.04.2026, 06:16:44 | 172 | 39.648.185 33,05 % | 120.000.000 | 233,89 | 5,521207 | 3,75227699 | ||
25.04.2026, 06:16:42 | 145 | 30.287.662 25,24 % | 120.000.000 | 286,93 | 5,811506 | 2,87894787 | ||
25.04.2026, 06:16:40 | 171 | 34.389.360 28,66 % | 120.000.000 | 238,44 | 4,921882 | 3,27811001 | ||
25.04.2026, 06:16:38 | 154 | 31.111.706 25,93 % | 120.000.000 | 252,06 | 4,864355 | 2,97773488 | ||
25.04.2026, 06:16:36 | 174 | 31.460.618 26,22 % | 120.000.000 | 269,72 | 5,462878 | 3,02298244 | ||
25.04.2026, 06:16:34 | 171 | 44.891.314 37,41 % | 120.000.000 | 242,99 | 6,59946 | 4,30887405 | ||
25.04.2026, 06:16:32 | 161 | 35.295.266 29,42 % | 120.000.000 | 254 | 5,568737 | 3,39627278 | ||
25.04.2026, 06:16:30 | 144 | 31.964.113 26,64 % | 120.000.000 | 319,32 | 7,119534 | 3,08726048 | ||
25.04.2026, 06:16:28 | 157 | 31.273.891 26,07 % | 120.000.000 | 279,98 | 5,723663 | 3,03269683 |
