Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 08:25:34 | 236 | 111.656.627 93,05 % | 120.000.000 | 270,9 | 18,994554 | 11,25324449 | ||
25.04.2026, 08:25:32 | 213 | 70.914.084 59,1 % | 120.000.000 | 319,63 | 15,59595 | 7,07097183 | ||
25.04.2026, 08:25:30 | 208 | 42.192.750 35,17 % | 120.000.000 | 340,37 | 10,154608 | 4,2068139 | ||
25.04.2026, 08:25:28 | 197 | 40.155.649 33,47 % | 120.000.000 | 330,28 | 9,226245 | 4,03662643 | ||
25.04.2026, 08:25:26 | 219 | 61.356.990 51,14 % | 120.000.000 | 324,48 | 13,785515 | 6,12378163 | ||
25.04.2026, 08:25:24 | 214 | 60.204.773 50,18 % | 120.000.000 | 292,75 | 11,589465 | 6,03549801 | ||
25.04.2026, 08:25:22 | 207 | 46.881.430 39,07 % | 120.000.000 | 379,45 | 13,056727 | 4,73251525 | ||
25.04.2026, 08:25:20 | 198 | 40.863.167 34,06 % | 120.000.000 | 353,57 | 10,289886 | 4,15835933 | ||
25.04.2026, 08:25:18 | 244 | 56.257.024 46,89 % | 120.000.000 | 352,07 | 14,052134 | 5,75458138 | ||
25.04.2026, 08:25:16 | 193 | 51.382.865 42,82 % | 120.000.000 | 340,82 | 12,224433 | 5,28808301 | ||
25.04.2026, 08:25:14 | 239 | 61.649.041 51,38 % | 120.000.000 | 321,1 | 13,424981 | 6,37111781 | ||
25.04.2026, 08:25:12 | 246 | 67.754.848 56,47 % | 120.000.000 | 359,57 | 17,339805 | 7,02334529 | ||
25.04.2026, 08:25:10 | 252 | 59.093.002 49,25 % | 120.000.000 | 329,63 | 13,325107 | 6,15398537 | ||
25.04.2026, 08:25:08 | 234 | 53.400.082 44,51 % | 120.000.000 | 256,24 | 8,090373 | 5,59295563 | ||
25.04.2026, 08:25:06 | 413 | 119.972.983 99,98 % | 120.000.000 | 247,95 | 17,266415 | 12,4820681 | ||
25.04.2026, 08:25:04 | 261 | 119.982.016 99,99 % | 120.000.000 | 257,16 | 18,454807 | 12,40001358 | ||
25.04.2026, 08:25:02 | 268 | 119.995.523 100 % | 120.000.000 | 239,11 | 16,373217 | 12,31892695 | ||
25.04.2026, 08:25:00 | 320 | 119.981.090 99,99 % | 120.000.000 | 240,99 | 16,679174 | 12,23555377 | ||
25.04.2026, 08:24:58 | 299 | 100.364.243 83,64 % | 120.000.000 | 210,8 | 10,953588 | 10,2039866 | ||
25.04.2026, 08:24:56 | 302 | 109.950.970 91,63 % | 120.000.000 | 200,57 | 10,928089 | 11,12496245 |
