Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
04.08.2026, 20:16:55 | 26 | 10.375.720 25,94 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 20:16:53 | 24 | 13.123.657 32,81 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 20:16:51 | 20 | 8.056.232 20,15 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 20:16:49 | 35 | 14.665.459 36,67 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 20:16:47 | 53 | 12.073.424 30,19 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 20:16:45 | 23 | 10.881.892 27,21 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 20:16:43 | 24 | 11.322.177 28,31 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 20:16:41 | 23 | 10.071.635 25,18 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 20:16:39 | 25 | 10.653.338 26,64 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 20:16:37 | 22 | 10.294.823 25,74 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 20:16:35 | 22 | 7.957.253 19,9 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 20:16:33 | 21 | 8.839.427 22,1 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 20:16:31 | 20 | 8.120.819 20,31 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 20:16:29 | 20 | 7.203.155 18,01 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 20:16:27 | 26 | 11.914.060 29,79 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 20:16:25 | 23 | 8.604.900 21,52 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 20:16:23 | 21 | 8.298.393 20,75 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 20:16:21 | 22 | 9.028.992 22,58 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 20:16:19 | 21 | 8.303.134 20,76 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 20:16:17 | 23 | 9.565.326 23,92 % | 40.000.000 |
