Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
04.08.2026, 21:25:57 | 24 | 12.603.625 31,51 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 21:25:55 | 27 | 12.119.086 30,3 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 21:25:53 | 23 | 10.063.938 25,16 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 21:25:51 | 21 | 8.575.737 21,44 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 21:25:49 | 24 | 7.595.216 18,99 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 21:25:47 | 29 | 12.371.217 30,93 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 21:25:45 | 25 | 8.846.972 22,12 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 21:25:43 | 26 | 11.468.222 28,68 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 21:25:41 | 33 | 12.405.030 31,02 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 21:25:39 | 26 | 9.568.495 23,93 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 21:25:37 | 31 | 14.416.448 36,05 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 21:25:35 | 24 | 9.767.846 24,42 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 21:25:33 | 26 | 10.242.978 25,61 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 21:25:31 | 25 | 10.876.936 27,2 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 21:25:29 | 27 | 10.523.359 26,31 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 21:25:27 | 32 | 14.430.857 36,08 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 21:25:25 | 24 | 14.177.361 35,45 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 21:25:23 | 26 | 9.603.607 24,01 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 21:25:21 | 26 | 11.615.993 29,04 % | 40.000.000 | |
04.08.2026, 21:25:19 | 26 | 11.526.513 28,82 % | 40.000.000 |
