Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 10:50:59 | 28 | 8.175.229 20,44 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:50:57 | 40 | 10.053.120 25,14 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:50:55 | 39 | 11.200.467 28,01 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:50:53 | 34 | 10.322.062 25,81 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:50:51 | 53 | 12.804.365 32,02 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:50:49 | 30 | 10.805.537 27,02 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:50:47 | 24 | 10.163.623 25,41 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:50:45 | 36 | 10.712.008 26,79 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:50:43 | 40 | 9.425.599 23,57 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:50:41 | 59 | 15.151.262 37,88 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:50:39 | 16 | 3.955.825 9,89 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:50:37 | 26 | 9.256.982 23,15 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:50:35 | 37 | 10.880.765 27,21 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:50:33 | 27 | 8.390.302 20,98 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:50:31 | 40 | 8.893.820 22,24 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:50:29 | 57 | 13.896.855 34,75 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:50:27 | 36 | 11.223.538 28,06 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:50:25 | 29 | 10.135.689 25,34 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:50:23 | 24 | 8.643.762 21,61 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 10:50:21 | 25 | 9.323.508 23,31 % | 40.000.000 |
