Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
01.08.2026, 05:19:33 | 28 | 7.416.366 18,55 % | 40.000.000 | |
01.08.2026, 05:19:31 | 31 | 7.689.974 19,23 % | 40.000.000 | |
01.08.2026, 05:19:29 | 23 | 4.324.099 10,82 % | 40.000.000 | |
01.08.2026, 05:19:27 | 32 | 10.628.263 26,58 % | 40.000.000 | |
01.08.2026, 05:19:25 | 35 | 9.888.766 24,73 % | 40.000.000 | |
01.08.2026, 05:19:23 | 30 | 8.446.407 21,12 % | 40.000.000 | |
01.08.2026, 05:19:21 | 37 | 10.985.525 27,47 % | 40.000.000 | |
01.08.2026, 05:19:19 | 39 | 13.110.664 32,78 % | 40.000.000 | |
01.08.2026, 05:19:17 | 30 | 9.396.419 23,5 % | 40.000.000 | |
01.08.2026, 05:19:15 | 35 | 12.884.111 32,22 % | 40.000.000 | |
01.08.2026, 05:19:13 | 36 | 10.280.660 25,71 % | 40.000.000 | |
01.08.2026, 05:19:11 | 31 | 8.798.876 22 % | 40.000.000 | |
01.08.2026, 05:19:09 | 32 | 10.380.594 25,96 % | 40.000.000 | |
01.08.2026, 05:19:07 | 35 | 9.637.376 24,1 % | 40.000.000 | |
01.08.2026, 05:19:05 | 32 | 7.961.452 19,91 % | 40.000.000 | |
01.08.2026, 05:19:03 | 27 | 7.189.986 17,98 % | 40.000.000 | |
01.08.2026, 05:19:01 | 27 | 7.991.286 19,98 % | 40.000.000 | |
01.08.2026, 05:18:59 | 30 | 7.772.058 19,44 % | 40.000.000 | |
01.08.2026, 05:18:57 | 31 | 9.244.515 23,12 % | 40.000.000 | |
01.08.2026, 05:18:55 | 35 | 11.403.695 28,51 % | 40.000.000 |
