Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
05.08.2026, 11:39:03 | 34 | 10.986.551 27,47 % | 40.000.000 | |
05.08.2026, 11:39:01 | 38 | 13.739.479 34,35 % | 40.000.000 | |
05.08.2026, 11:38:59 | 29 | 7.622.889 19,06 % | 40.000.000 | |
05.08.2026, 11:38:57 | 34 | 6.900.764 17,26 % | 40.000.000 | |
05.08.2026, 11:38:55 | 26 | 6.191.706 15,48 % | 40.000.000 | |
05.08.2026, 11:38:53 | 32 | 23.992.750 59,99 % | 40.000.000 | |
05.08.2026, 11:38:51 | 34 | 10.311.961 25,78 % | 40.000.000 | |
05.08.2026, 11:38:49 | 29 | 11.201.229 28,01 % | 40.000.000 | |
05.08.2026, 11:38:47 | 27 | 7.963.262 19,91 % | 40.000.000 | |
05.08.2026, 11:38:45 | 33 | 7.218.023 18,05 % | 40.000.000 | |
05.08.2026, 11:38:43 | 27 | 5.752.492 14,39 % | 40.000.000 | |
05.08.2026, 11:38:41 | 32 | 22.984.833 57,47 % | 40.000.000 | |
05.08.2026, 11:38:39 | 29 | 7.956.373 19,9 % | 40.000.000 | |
05.08.2026, 11:38:37 | 27 | 7.448.771 18,63 % | 40.000.000 | |
05.08.2026, 11:38:35 | 34 | 9.227.466 23,07 % | 40.000.000 | |
05.08.2026, 11:38:33 | 29 | 8.683.649 21,71 % | 40.000.000 | |
05.08.2026, 11:38:31 | 30 | 9.539.098 23,85 % | 40.000.000 | |
05.08.2026, 11:38:29 | 35 | 6.401.292 16,01 % | 40.000.000 | |
05.08.2026, 11:38:27 | 36 | 7.100.445 17,76 % | 40.000.000 | |
05.08.2026, 11:38:25 | 23 | 19.477.651 48,7 % | 40.000.000 |
