Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 06:55:19 | 4 | 4.347.683 8,7 % | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
25.04.2026, 06:55:09 | 5 | 4.371.547 8,75 % | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
25.04.2026, 06:54:59 | 4 | 4.347.683 8,7 % | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
25.04.2026, 06:54:49 | 6 | 4.389.799 8,78 % | 50.000.000 | 0,0000002 | ||
25.04.2026, 06:54:39 | 4 | 4.353.283 8,71 % | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
25.04.2026, 06:54:29 | 6 | 4.384.223 8,77 % | 50.000.000 | 0,0000002 | ||
25.04.2026, 06:54:19 | 4 | 4.350.483 8,71 % | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
25.04.2026, 06:54:09 | 5 | 4.371.547 8,75 % | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
25.04.2026, 06:53:59 | 4 | 4.347.683 8,7 % | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
25.04.2026, 06:53:49 | 4 | 4.347.683 8,7 % | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
25.04.2026, 06:53:39 | 4 | 4.350.483 8,71 % | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
25.04.2026, 06:53:29 | 4 | 4.342.083 8,69 % | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
25.04.2026, 06:53:19 | 4 | 4.350.471 8,71 % | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
25.04.2026, 06:53:09 | 5 | 4.371.547 8,75 % | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
25.04.2026, 06:52:59 | 4 | 4.350.483 8,71 % | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
25.04.2026, 06:52:49 | 5 | 4.371.547 8,75 % | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
25.04.2026, 06:52:39 | 4 | 4.353.271 8,71 % | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
25.04.2026, 06:52:29 | 5 | 4.363.159 8,73 % | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
25.04.2026, 06:52:19 | 4 | 4.350.483 8,71 % | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
25.04.2026, 06:52:09 | 4 | 4.350.483 8,71 % | 50.000.000 | 0,00000017 |
