Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 00:38:25 | 1 | 2 | 0,32276999 | 0,0000141 | ||
14.05.2026, 00:38:25 | 1 | 1 | 0,17311429 | 0,000011 | ||
14.05.2026, 00:38:25 | 1 | 1 | 0,01059883 | 0,000011 | ||
14.05.2026, 00:38:25 | 1 | 1 | 0,22080904 | 0,000011 | ||
14.05.2026, 00:38:25 | 1 | 3 | 6,46741519 | 0,0000173 | ||
14.05.2026, 00:38:25 | 1 | 2 | 8 | 0,0000141 | ||
14.05.2026, 00:38:25 | 1 | 1 | 1,86167013 | 0,0000113 | ||
14.05.2026, 00:38:25 | 1 | 1 | 0,00933081 | 0,0000113 | ||
14.05.2026, 00:38:25 | 20 | 10 | 19,02177301 | 0,0002136 | ||
14.05.2026, 00:38:25 | 1 | 2 | 5,05605068 | 0,0000142 | ||
14.05.2026, 00:38:25 | 2 | 2 | 0,63435122 | 0,0000211 | ||
14.05.2026, 00:38:25 | 1 | 2 | 1,82151144 | 0,0000142 | ||
14.05.2026, 00:38:25 | 1 | 2 | 1,68260841 | 0,0000141 | ||
14.05.2026, 00:38:25 | 1 | 1 | 0,0317965 | 0,0000113 | ||
14.05.2026, 00:38:25 | 1 | 2 | 206,2089702 | 0,0000142 | ||
14.05.2026, 00:38:25 | 1 | 2 | 1,69162536 | 0,0000168 | ||
14.05.2026, 00:38:25 | 1 | 8 | 0,91570374 | 0,000033 | ||
14.05.2026, 00:38:25 | 1 | 2 | 26,8850138 | 0,0000141 | ||
14.05.2026, 00:38:25 | 1 | 2 | 117,44906982 | 0,0000142 | ||
14.05.2026, 00:38:25 | 1 | 2 | 6,82554909 | 0,0000142 |
