Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.07.2026, 12:38:16 | 1 | 2 | 0,846 | 0,00000144 | ||
20.07.2026, 12:38:16 | 2 | 2 | 1,94509908 | 0,0000021 | ||
20.07.2026, 12:38:16 | 1 | 1 | 1,31045701 | 0,0000011 | ||
20.07.2026, 12:38:16 | 1 | 5 | 8,57454889 | 0,00000234 | ||
20.07.2026, 12:38:16 | 1 | 2 | 4,26800141 | 0,00000141 | ||
20.07.2026, 12:38:16 | 1 | 2 | 0,94600141 | 0,00000141 | ||
20.07.2026, 12:38:16 | 1 | 2 | 0,65200141 | 0,00000141 | ||
20.07.2026, 12:38:16 | 1 | 2 | 0,41800141 | 0,00000141 | ||
20.07.2026, 12:38:16 | 1 | 2 | 0,45700141 | 0,00000141 | ||
20.07.2026, 12:38:16 | 1 | 2 | 1,52785162 | 0,00000141 | ||
20.07.2026, 12:38:16 | 1 | 1 | 1,05139951 | 0,0000011 | ||
20.07.2026, 12:38:16 | 1 | 2 | 0,39600144 | 0,00000144 | ||
20.07.2026, 12:38:16 | 1 | 2 | 0,58890141 | 0,00000141 | ||
20.07.2026, 12:38:16 | 1 | 2 | 3,39000144 | 0,00000144 | ||
20.07.2026, 12:38:16 | 1 | 2 | 2,06266039 | 0,00000141 | ||
20.07.2026, 12:38:16 | 1 | 2 | 0,18600141 | 0,00000141 | ||
20.07.2026, 12:38:16 | 1 | 2 | 0,10637164 | 0,00000141 | ||
20.07.2026, 12:38:16 | 2 | 2 | 0,04329681 | 0,00000212 | ||
20.07.2026, 12:38:16 | 1 | 2 | 0,89396341 | 0,00000141 | ||
20.07.2026, 12:38:16 | 1 | 2 | 2,42800144 | 0,00000144 |
