Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 02:27:46 | Post-Preis | -- | -- | ||||
12.05.2026, 02:27:41 | Post-Preis | -- | -- | ||||
12.05.2026, 02:27:41 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
12.05.2026, 02:27:35 | Delegieren | -- | |||||
12.05.2026, 02:26:37 | Post-Preis | -- | -- | ||||
12.05.2026, 02:26:32 | Post-Preis | -- | -- | ||||
12.05.2026, 02:26:15 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 02:26:15 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 02:26:15 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 02:26:15 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 02:26:15 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 02:26:15 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 02:25:46 | IBC-Client aktualisieren | -- | -- | ||||
12.05.2026, 02:25:34 | Post-Preis | -- | -- | ||||
12.05.2026, 02:25:29 | IBC-Bestätigung | -- | -- | ||||
12.05.2026, 02:25:29 | Post-Preis | -- | -- | ||||
12.05.2026, 02:25:17 | Post-Preis | -- | -- | ||||
12.05.2026, 02:25:11 | ERC-20 in Coin konvertieren | -- | |||||
12.05.2026, 02:25:11 | IBC-Überweisung | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 02:25:06 | Post-Preis | -- | -- |
