Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07.2026, 09:46:41 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00737221 | |||||
26.07.2026, 09:46:39 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
26.07.2026, 09:46:37 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00214167 | |||||
26.07.2026, 09:46:37 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342141 | |||||
26.07.2026, 09:46:37 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00354565 | |||||
26.07.2026, 09:46:36 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007909 | |||||
26.07.2026, 09:46:36 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,000814 | |||||
26.07.2026, 09:46:31 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00773694 | |||||
26.07.2026, 09:46:31 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
26.07.2026, 09:46:31 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
26.07.2026, 09:46:30 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953709 | |||||
26.07.2026, 09:46:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10953929 | |||||
26.07.2026, 09:46:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10954064 | |||||
26.07.2026, 09:46:28 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10954185 | |||||
26.07.2026, 09:46:28 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01217947 | |||||
26.07.2026, 09:46:28 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434298 | |||||
26.07.2026, 09:46:27 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00150127 | |||||
26.07.2026, 09:46:27 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00123711 | |||||
26.07.2026, 09:46:27 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
26.07.2026, 09:46:26 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136446 |
