Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 19:10:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
25.04.2026, 19:10:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
25.04.2026, 19:10:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00121159 | 9,6 | ||
25.04.2026, 19:10:10 | 2 | 0,00000002 | 0,00241159 | 9,6 | ||
25.04.2026, 19:10:09 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
25.04.2026, 19:10:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
25.04.2026, 19:10:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25.04.2026, 19:10:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.04.2026, 19:10:05 | 1 | 0,00000002 | 0,0012 | 9,6 | ||
25.04.2026, 19:10:04 | 2 | 0,00000002 | 0,01296158 | 9,6 | ||
25.04.2026, 19:10:03 | 3 | 0,00000002 | 0,00300998 | 9,6 | ||
25.04.2026, 19:10:02 | 2 | 0,00000002 | 0,06333797 | 9,6 | ||
25.04.2026, 19:10:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00121687 | 9,6 | ||
25.04.2026, 19:10:00 | 1 | 0,00000002 | 0,0012 | 9,6 | ||
25.04.2026, 19:09:59 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
25.04.2026, 19:09:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25.04.2026, 19:09:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
25.04.2026, 19:09:56 | 3 | 0,00000002 | 0,01733869 | 9,6 | ||
25.04.2026, 19:09:55 | 7 | 0,00000002 | 0,01596467 | 9,6 | ||
25.04.2026, 19:09:54 | 2 | 0,00000002 | 0,00924533 | 9,6 |
