Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 19.07.2026, 08:50:21 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 19.07.2026, 08:50:21 | 0G | 0G | |||||
0x3161b7f6 | 19.07.2026, 09:20:57 | 0G | 0,0684018 | |||||
participate | 19.07.2026, 08:41:07 | 0G | 0,0417888 | |||||
0x3161b7f6 | 19.07.2026, 09:30:53 | 0G | 0,0684234 | |||||
0x3cdd6eeb | 19.07.2026, 09:39:01 | 0G | 0,54144 | |||||
startBlock | 19.07.2026, 08:43:23 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 19.07.2026, 09:30:55 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 19.07.2026, 09:10:19 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 19.07.2026, 09:35:52 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 18.07.2026, 10:54:28 | 0G | 0G | |||||
0x3161b7f6 | 18.07.2026, 10:45:49 | 0G | 0,068445 | |||||
setFares | 18.07.2026, 10:50:21 | 0G | 0,0561834 | |||||
startBlock | 18.07.2026, 10:56:20 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 18.07.2026, 10:47:48 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 18.07.2026, 10:46:28 | 0G | 0G | |||||
participate | 18.07.2026, 12:27:24 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 18.07.2026, 12:27:24 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 18.07.2026, 12:29:19 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 18.07.2026, 12:29:27 | 0G | 0G |
