Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 04:55:44 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 04:55:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 04:55:36 | 2 | 3.298 | 248.999 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 04:55:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 04:55:36 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 04:55:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 04:55:33 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 04:55:30 | 2 | 819 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 04:55:30 | 2 | 1.265 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 04:55:30 | 2 | 1.155 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 04:55:27 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 04:55:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 04:55:02 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 04:55:01 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 04:55:00 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 04:54:58 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 04:54:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 04:54:50 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 04:54:43 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 04:54:41 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 |
