Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2026, 01:19:45 | 39 | 72.483 | 9.867.340 58,05 % | 17.000.000 | 2,247263 | 0,022174 | ||
01.08.2026, 01:19:40 | 32 | 60.363 | 6.491.112 38,19 % | 16.999.984 | 300,005397 | 1,947368 | ||
01.08.2026, 01:19:35 | 22 | 54.099 | 5.458.023 32,14 % | 16.983.400 | 0,070156 | 0,000382 | ||
01.08.2026, 01:19:30 | 22 | 67.933 | 11.173.665 65,73 % | 17.000.000 | 0,143548 | 0,001603 | ||
01.08.2026, 01:19:25 | 17 | 56.800 | 5.667.668 33,34 % | 17.000.000 | 0,092464 | 0,000524 | ||
01.08.2026, 01:19:20 | 8 | 55.799 | 11.565.678 68,04 % | 17.000.000 | 0,032943 | 0,000381 | ||
01.08.2026, 01:19:15 | 24 | 55.113 | 6.918.654 40,66 % | 17.016.600 | 0,148249 | 0,001025 | ||
01.08.2026, 01:19:10 | 17 | 50.739 | 5.573.282 32,79 % | 17.000.000 | 0,104258 | 0,000581 | ||
01.08.2026, 01:19:05 | 18 | 48.969 | 7.005.248 41,21 % | 17.000.000 | 12,049597 | 0,08441 | ||
01.08.2026, 01:19:00 | 29 | 66.218 | 10.210.822 60,01 % | 17.016.600 | 0,515474 | 0,005263 | ||
01.08.2026, 01:18:55 | 31 | 64.007 | 9.788.238 57,58 % | 17.000.000 | 0,078256 | 0,000765 | ||
01.08.2026, 01:18:50 | 39 | 72.201 | 16.835.610 98,94 % | 17.016.600 | 1,681696 | 0,028312 | ||
01.08.2026, 01:18:45 | 23 | 52.146 | 5.154.629 30,33 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
01.08.2026, 01:18:40 | 17 | 51.167 | 7.407.154 43,58 % | 17.000.000 | 0,027416 | 0,000203 | ||
01.08.2026, 01:18:35 | 29 | 66.065 | 12.423.865 73,09 % | 17.000.000 | 0,049455 | 0,000614 | ||
01.08.2026, 01:18:30 | 30 | 67.482 | 7.132.244 41,96 % | 17.000.000 | 0,261341 | 0,001863 | ||
01.08.2026, 01:18:25 | 15 | 57.344 | 11.487.592 67,58 % | 17.000.000 | 0,028709 | 0,000329 | ||
01.08.2026, 01:18:20 | 33 | 92.148 | 7.111.374 41,84 % | 17.000.000 | 0,065525 | 0,000465 | ||
01.08.2026, 01:18:15 | 37 | 88.718 | 11.609.121 68,29 % | 17.000.000 | 0,440935 | 0,005118 | ||
01.08.2026, 01:18:10 | 38 | 59.926 | 16.662.792 98,02 % | 17.000.000 | 0,407651 | 0,006792 |
