Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 07:05:25 | 1 | 1.401 | 29.900 0,18 % | 17.000.000 | 1,5 | 0,000044 | ||
30.04.2026, 07:05:20 | 10 | 63.361 | 3.955.887 23,27 % | 17.000.000 | 121,62 | 0,000481 | ||
30.04.2026, 07:05:15 | 22 | 37.980 | 11.618.193 68,35 % | 17.000.000 | 34,68 | 0,000402 | ||
30.04.2026, 07:05:10 | 22 | 92.065 | 13.021.934 76,6 % | 17.000.000 | 30,33 | 0,000395 | ||
30.04.2026, 07:05:05 | 5 | 4.858 | 991.556 5,84 % | 17.000.000 | 400,58 | 0,000397 | ||
30.04.2026, 07:05:00 | 10 | 43.726 | 7.423.309 43,67 % | 17.000.000 | 19,52 | 0,000144 | ||
30.04.2026, 07:04:55 | 16 | 218.487 | 12.965.200 76,27 % | 17.000.000 | 42,12 | 0,000546 | ||
30.04.2026, 07:04:50 | 20 | 68.996 | 8.326.330 48,98 % | 17.000.000 | 99,44 | 0,000828 | ||
30.04.2026, 07:04:45 | 24 | 34.538 | 10.423.053 61,32 % | 17.000.000 | 26,58 | 0,000277 | ||
30.04.2026, 07:04:35 | 13 | 46.972 | 3.970.794 23,36 % | 17.000.000 | 161,75 | 0,000642 | ||
30.04.2026, 07:04:30 | 21 | 54.592 | 7.608.822 44,76 % | 17.000.000 | 102,55 | 0,00078 | ||
30.04.2026, 07:04:25 | 16 | 49.609 | 6.175.287 36,33 % | 17.000.000 | 64,62 | 0,000399 | ||
30.04.2026, 07:04:20 | 20 | 51.577 | 4.293.999 25,26 % | 17.000.000 | 101,83 | 0,000437 | ||
30.04.2026, 07:04:15 | 13 | 49.954 | 7.806.318 45,92 % | 17.000.000 | 1,73 | 0,013576 | ||
30.04.2026, 07:04:10 | 7 | 80.492 | 3.942.277 23,19 % | 17.000.000 | 4,87 | 0,000019 | ||
30.04.2026, 07:04:05 | 23 | 94.918 | 10.210.776 60,07 % | 17.000.000 | 284,16 | 0,002901 | ||
30.04.2026, 07:04:00 | 15 | 87.928 | 5.482.553 32,26 % | 17.000.000 | 118,89 | 0,000651 | ||
30.04.2026, 07:03:55 | 35 | 22.136 | 11.602.315 68,25 % | 17.000.000 | 178,04 | 0,002065 | ||
30.04.2026, 07:03:45 | 2 | 2.005 | 118.108 0,7 % | 17.000.000 | 454,42 | 0,000053 | ||
30.04.2026, 07:03:40 | 16 | 55.363 | 9.438.571 55,53 % | 17.000.000 | 530,54 | 0,005007 |
