Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 03:16:40 | 27 | 130.240 | 10.631.251 62,54 % | 17.000.000 | 36,67 | 0,000389 | ||
28.04.2026, 03:16:35 | 51 | 51.292 | 8.997.184 52,93 % | 17.000.000 | 113,86 | 0,001024 | ||
28.04.2026, 03:16:30 | 6 | 61.494 | 8.452.379 49,72 % | 17.000.000 | 14,9 | 0,000125 | ||
28.04.2026, 03:16:25 | 18 | 28.416 | 10.699.116 62,94 % | 17.000.000 | 8,32 | 0,000089 | ||
28.04.2026, 03:16:20 | 6 | 80.771 | 4.063.248 23,91 % | 17.000.000 | 86,57 | 0,000351 | ||
28.04.2026, 03:16:15 | 24 | 34.445 | 9.214.736 54,21 % | 17.000.000 | 78,44 | 0,000722 | ||
28.04.2026, 03:16:10 | 43 | 48.318 | 8.569.545 50,41 % | 17.000.000 | 266,87 | 0,002287 | ||
28.04.2026, 03:16:00 | 39 | 101.081 | 7.345.837 43,22 % | 17.000.000 | 165,43 | 0,001215 | ||
28.04.2026, 03:15:55 | 12 | 29.173 | 7.899.138 46,47 % | 17.000.000 | 8,62 | 0,000068 | ||
28.04.2026, 03:15:50 | 43 | 46.668 | 16.563.233 97,44 % | 17.000.000 | 10,54 | 0,000174 | ||
28.04.2026, 03:15:45 | 28 | 56.048 | 5.276.972 31,05 % | 17.000.000 | 43,72 | 0,00023 | ||
28.04.2026, 03:15:40 | 24 | 92.637 | 7.755.101 45,62 % | 17.000.000 | 105,99 | 0,000822 | ||
28.04.2026, 03:15:35 | 24 | 54.686 | 6.701.627 39,43 % | 16.999.984 | 201,73 | 0,001351 | ||
28.04.2026, 03:15:30 | 24 | 131.448 | 7.195.854 42,37 % | 16.983.400 | 351,76 | 0,002531 | ||
28.04.2026, 03:15:25 | 35 | 120.224 | 7.670.094 45,12 % | 17.000.000 | 164,82 | 0,001264 | ||
28.04.2026, 03:15:20 | 54 | 39.415 | 12.385.221 72,86 % | 17.000.000 | 85,78 | 0,001062 | ||
28.04.2026, 03:15:15 | 45 | 28.510 | 4.509.369 26,53 % | 17.000.000 | 145,74 | 0,000657 | ||
28.04.2026, 03:15:10 | 14 | 15.621 | 11.528.066 67,82 % | 17.000.000 | 95,83 | 0,001104 | ||
28.04.2026, 03:15:05 | 22 | 32.757 | 2.974.288 17,5 % | 17.000.000 | 45,81 | 0,000136 | ||
28.04.2026, 03:15:00 | 3 | 3.557 | 2.106.242 12,39 % | 17.000.000 | 9,13 | 0,000019 |
