Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07.2026, 16:54:00 | 25 | 95.390 | 8.401.031 49,42 % | 17.000.000 | 0,252084 | 0,002071 | ||
31.07.2026, 16:53:55 | 37 | 85.257 | 10.707.602 62,99 % | 17.000.000 | 0,497691 | 0,005272 | ||
31.07.2026, 16:53:50 | 28 | 48.820 | 10.351.271 60,89 % | 17.000.000 | 0,589092 | 0,006044 | ||
31.07.2026, 16:53:45 | 28 | 76.045 | 9.494.619 55,86 % | 17.000.000 | 0,559417 | 0,005263 | ||
31.07.2026, 16:53:40 | 36 | 31.264 | 11.798.454 69,41 % | 17.000.000 | 0,795146 | 0,009324 | ||
31.07.2026, 16:53:35 | 29 | 59.569 | 9.789.790 57,59 % | 17.000.000 | 0,638874 | 0,006207 | ||
31.07.2026, 16:53:30 | 49 | 37.903 | 10.504.041 61,79 % | 17.000.000 | 0,541123 | 0,005635 | ||
31.07.2026, 16:53:25 | 52 | 46.529 | 16.014.588 94,21 % | 17.000.000 | 0,982195 | 0,015662 | ||
31.07.2026, 16:53:20 | 26 | 169.117 | 9.850.295 57,95 % | 17.000.000 | 0,158038 | 0,001516 | ||
31.07.2026, 16:53:15 | 47 | 39.608 | 13.639.766 80,24 % | 16.999.984 | 0,821955 | 0,011159 | ||
31.07.2026, 16:53:10 | 28 | 47.227 | 10.742.751 63,26 % | 16.983.400 | 0,684817 | 0,007317 | ||
31.07.2026, 16:53:05 | 24 | 38.909 | 9.416.855 55,4 % | 17.000.000 | 9,612894 | 0,090489 | ||
31.07.2026, 16:53:00 | 24 | 56.545 | 9.350.034 55,01 % | 17.000.000 | 0,601003 | 0,005585 | ||
31.07.2026, 16:52:55 | 28 | 94.809 | 10.213.002 60,08 % | 17.000.000 | 0,605578 | 0,006149 | ||
31.07.2026, 16:52:50 | 12 | 9.736 | 3.356.817 19,75 % | 17.000.000 | 1,009129 | 0,003374 | ||
31.07.2026, 16:52:45 | 25 | 54.477 | 9.465.541 55,68 % | 17.000.000 | 0,877108 | 0,008267 | ||
31.07.2026, 16:52:40 | 12 | 11.445 | 3.654.921 21,5 % | 17.000.000 | 0,942887 | 0,003431 | ||
31.07.2026, 16:52:35 | 28 | 33.288 | 11.550.116 67,95 % | 17.000.000 | 0,691989 | 0,007948 | ||
31.07.2026, 16:52:30 | 15 | 47.036 | 5.663.185 33,32 % | 17.000.000 | 0,244281 | 0,00136 | ||
31.07.2026, 16:52:25 | 19 | 51.255 | 6.202.056 36,49 % | 17.000.000 | 0,201004 | 0,00122 |
