Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07.2026, 18:09:00 | 33 | 61.987 | 6.889.236 40,53 % | 17.000.000 | 0,236612 | 0,001537 | ||
31.07.2026, 18:08:55 | 41 | 83.975 | 7.532.419 44,31 % | 17.000.000 | 0,1522 | 0,001043 | ||
31.07.2026, 18:08:50 | 19 | 257.278 | 8.931.316 52,54 % | 17.000.000 | 0,040987 | 0,000244 | ||
31.07.2026, 18:08:45 | 53 | 112.415 | 10.538.603 62 % | 17.000.000 | 0,581339 | 0,005987 | ||
31.07.2026, 18:08:40 | 58 | 76.730 | 16.667.296 98,05 % | 17.000.000 | 0,310577 | 0,00498 | ||
31.07.2026, 18:08:35 | 19 | 50.140 | 12.131.299 71,37 % | 17.000.000 | 0,395386 | 0,004661 | ||
31.07.2026, 18:08:30 | 22 | 56.785 | 11.421.035 67,19 % | 17.000.000 | 0,04954 | 0,000443 | ||
31.07.2026, 18:08:25 | 31 | 94.711 | 14.262.231 83,9 % | 17.000.000 | 0,091451 | 0,001163 | ||
31.07.2026, 18:08:20 | 15 | 32.393 | 10.423.552 61,32 % | 17.000.000 | 0,050042 | 0,000421 | ||
31.07.2026, 18:08:15 | 7 | 5.906 | 1.219.049 7,18 % | 17.000.000 | 0,503101 | 0,0006 | ||
31.07.2026, 18:08:10 | 33 | 66.089 | 8.556.546 50,34 % | 17.000.000 | 4,123931 | 0,035194 | ||
31.07.2026, 18:08:05 | 13 | 29.117 | 4.446.601 26,16 % | 17.000.000 | 0,042669 | 0,000138 | ||
31.07.2026, 18:08:00 | 38 | 68.662 | 8.839.304 52 % | 17.000.000 | 0,806699 | 0,00703 | ||
31.07.2026, 18:07:55 | 5 | 3.254 | 1.180.175 6,95 % | 17.000.000 | 0,109624 | 0,000114 | ||
31.07.2026, 18:07:50 | 41 | 64.070 | 8.149.632 47,94 % | 17.000.000 | 8,786938 | 0,071505 | ||
31.07.2026, 18:07:45 | 10 | 8.457 | 2.113.075 12,43 % | 17.000.000 | 41,346192 | 0,087337 | ||
31.07.2026, 18:07:40 | 49 | 55.386 | 6.179.389 36,35 % | 17.000.000 | 0,050538 | 0,000221 | ||
31.07.2026, 18:07:35 | 27 | 43.529 | 11.876.429 69,87 % | 17.000.000 | 0,392172 | 0,004492 | ||
31.07.2026, 18:07:30 | 20 | 162.193 | 10.487.839 61,7 % | 17.000.000 | 0,157082 | 0,001505 | ||
31.07.2026, 18:07:25 | 6 | 22.232 | 9.801.953 57,66 % | 17.000.000 | 0,018472 | 0,00005 |
