Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 17:56:03 | 1 | 941 | 538.592 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,001131 | ||
29.04.2026, 17:56:03 | 1 | 966 | 555.393 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,001166 | ||
29.04.2026, 17:56:01 | 1 | 929 | 415.984 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000299 | ||
29.04.2026, 17:55:56 | 2 | 1.313 | 546.540 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000406 | ||
29.04.2026, 17:55:55 | 4 | 2.043 | 1.267.348 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000957 | ||
29.04.2026, 17:55:54 | 1 | 929 | 84.282 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000069 | ||
29.04.2026, 17:55:54 | 3 | 1.671 | 1.003.144 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000781 | ||
29.04.2026, 17:55:53 | 1 | 3.232 | 539.496 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,04 | 0,004169 | ||
29.04.2026, 17:55:53 | 4 | 2.068 | 1.237.775 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,78 | 0,001543 | ||
29.04.2026, 17:55:52 | 14 | 7.674 | 2.454.921 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,001866 | ||
29.04.2026, 17:55:51 | 1 | 861 | 44.923 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
29.04.2026, 17:55:10 | 1 | 695 | 40.720 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000036 | ||
29.04.2026, 17:55:03 | 1 | 1.404 | 230.920 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000205 | ||
29.04.2026, 17:55:02 | 1 | 728 | 48.626 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000043 | ||
29.04.2026, 17:53:18 | 1 | 736 | 54.107 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000038 | ||
29.04.2026, 17:52:14 | 1 | 939 | 424.640 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,000891 | ||
29.04.2026, 17:52:01 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
29.04.2026, 17:51:21 | 1 | 941 | 385.745 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000278 | ||
29.04.2026, 17:51:16 | 1 | 941 | 419.372 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000296 | ||
29.04.2026, 17:51:15 | 1 | 941 | 267.062 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,0002 |
