Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 17.01.2026, 23:58:47 | 0ETH | 0,00000293 | |||||
transfer | 17.01.2026, 23:58:47 | 0ETH | 0,0000032 | |||||
swap | 17.01.2026, 23:58:47 | 0ETH | 0,00002558 | |||||
transferERC20 | 17.01.2026, 23:58:47 | 0ETH | 0,00000439 | |||||
0xcfc32570 | 17.01.2026, 23:58:47 | 0ETH | 0,00000686 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 17.01.2026, 23:58:47 | 0ETH | 0,00000678 | |||||
transfer | 17.01.2026, 23:58:47 | 0ETH | 0,00000343 | |||||
transfer | 17.01.2026, 23:58:47 | 0ETH | 0,00000408 | |||||
transfer | 17.01.2026, 23:58:47 | 0ETH | 0,00000408 | |||||
transfer | 17.01.2026, 23:58:47 | 0ETH | 0,0000035 | |||||
transfer | 17.01.2026, 23:58:47 | 0ETH | 0,0000035 | |||||
swapTokensForExactTokens | 17.01.2026, 23:58:47 | 0ETH | 0,00000706 | |||||
transfer | 17.01.2026, 23:58:47 | 0ETH | 0,00000414 | |||||
transfer | 17.01.2026, 23:58:47 | 0ETH | 0,00000414 | |||||
mint | 17.01.2026, 23:58:47 | 0ETH | 0,0000034 | |||||
0x4246585f | 17.01.2026, 23:58:47 | 0,00002129 | 0,00000232 | |||||
transfer | 17.01.2026, 23:58:47 | 0ETH | 0,00000448 | |||||
redeem | 17.01.2026, 23:58:47 | 0ETH | 0,00000856 | |||||
transfer | 17.01.2026, 23:58:47 | 0ETH | 0,00000403 | |||||
exactInputV2Swap | 17.01.2026, 23:58:47 | 0ETH | 0,00001164 |
