Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2026, 11:45:59 | 178 | 129.287 | 28.321.699 47,21 % | 60.000.000 | 0,140497 | 0,002425 | ||
01.08.2026, 11:45:47 | 88 | 259.335 | 59.979.613 99,97 % | 60.000.000 | 0,104008 | 0,003314 | ||
01.08.2026, 11:45:35 | 179 | 161.524 | 22.692.725 37,83 % | 60.000.000 | 0,352132 | 0,006849 | ||
01.08.2026, 11:45:23 | 147 | 108.616 | 28.259.785 47,1 % | 60.000.000 | 0,323451 | 0,007709 | ||
01.08.2026, 11:45:11 | 177 | 245.983 | 53.376.579 88,97 % | 60.000.000 | 0,192087 | 0,007789 | ||
01.08.2026, 11:44:59 | 143 | 74.065 | 10.953.989 18,26 % | 60.000.000 | 0,450803 | 0,004388 | ||
01.08.2026, 11:44:47 | 189 | 235.440 | 28.483.511 47,48 % | 60.000.000 | 0,547513 | 0,014157 | ||
01.08.2026, 11:44:35 | 145 | 116.809 | 20.098.049 33,5 % | 60.000.000 | 0,245771 | 0,003881 | ||
01.08.2026, 11:44:23 | 202 | 144.773 | 38.685.637 64,48 % | 60.000.000 | 0,277774 | 0,008781 | ||
01.08.2026, 11:44:11 | 291 | 290.935 | 59.933.727 99,89 % | 60.000.000 | 0,198703 | 0,009202 | ||
01.08.2026, 11:43:59 | 107 | 43.447 | 9.788.614 16,32 % | 60.000.000 | 0,437994 | 0,003804 | ||
01.08.2026, 11:43:47 | 142 | 115.336 | 19.281.339 32,14 % | 60.000.000 | 0,43785 | 0,007447 | ||
01.08.2026, 11:43:35 | 200 | 221.116 | 51.793.351 86,33 % | 60.000.000 | 0,216394 | 0,008756 | ||
01.08.2026, 11:43:23 | 119 | 79.996 | 14.167.895 23,62 % | 60.000.000 | 0,629943 | 0,008207 | ||
01.08.2026, 11:43:11 | 217 | 169.717 | 30.514.971 50,86 % | 60.000.000 | 0,235732 | 0,00565 | ||
01.08.2026, 11:42:59 | 202 | 126.927 | 28.583.848 47,64 % | 60.000.000 | 0,263247 | 0,006071 | ||
01.08.2026, 11:42:47 | 149 | 131.600 | 26.610.788 44,36 % | 60.000.000 | 0,214196 | 0,004327 | ||
01.08.2026, 11:42:35 | 199 | 132.463 | 24.599.619 41 % | 60.000.000 | 0,246349 | 0,004762 | ||
01.08.2026, 11:42:23 | 190 | 228.522 | 57.565.939 95,95 % | 60.000.000 | 0,16694 | 0,006885 | ||
01.08.2026, 11:42:11 | 102 | 63.410 | 13.186.134 21,98 % | 60.000.000 | 0,705576 | 0,008632 |
