Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.08.2026, 19:46:47 | 203 | 154.684 | 24.165.728 40,28 % | 60.000.000 | 0,622446 | 0,010234 | ||
03.08.2026, 19:46:35 | 403 | 214.030 | 29.093.585 48,49 % | 60.000.000 | 0,618722 | 0,012191 | ||
03.08.2026, 19:46:23 | 426 | 254.229 | 34.822.960 58,04 % | 60.000.000 | 0,500686 | 0,010619 | ||
03.08.2026, 19:46:11 | 476 | 256.697 | 34.329.807 57,22 % | 60.000.000 | 0,467469 | 0,009447 | ||
03.08.2026, 19:45:59 | 431 | 198.809 | 27.970.466 46,62 % | 60.000.000 | 0,534339 | 0,009522 | ||
03.08.2026, 19:45:47 | 435 | 271.004 | 38.853.717 64,76 % | 60.000.000 | 0,441698 | 0,009895 | ||
03.08.2026, 19:45:35 | 370 | 202.259 | 27.518.041 45,87 % | 60.000.000 | 0,531327 | 0,009421 | ||
03.08.2026, 19:45:23 | 296 | 152.999 | 21.731.670 36,22 % | 60.000.000 | 0,438665 | 0,005279 | ||
03.08.2026, 19:45:11 | 688 | 255.029 | 37.463.858 62,44 % | 60.000.000 | 0,563679 | 0,014006 | ||
03.08.2026, 19:44:59 | 445 | 248.095 | 39.373.607 65,63 % | 60.000.000 | 0,361658 | 0,007047 | ||
03.08.2026, 19:44:47 | 791 | 409.577 | 50.433.978 84,06 % | 60.000.000 | 0,414009 | 0,01239 | ||
03.08.2026, 19:44:35 | 516 | 341.963 | 40.385.767 67,31 % | 60.000.000 | 0,383783 | 0,008983 | ||
03.08.2026, 19:44:23 | 875 | 285.616 | 43.216.821 72,03 % | 60.000.000 | 0,538349 | 0,016656 | ||
03.08.2026, 19:44:11 | 359 | 252.004 | 32.023.188 53,38 % | 60.000.000 | 0,463861 | 0,009997 | ||
03.08.2026, 19:43:59 | 658 | 273.973 | 35.684.836 59,48 % | 60.000.000 | 0,553168 | 0,014453 | ||
03.08.2026, 19:43:47 | 672 | 225.090 | 38.158.239 63,6 % | 60.000.000 | 0,36847 | 0,008593 | ||
03.08.2026, 19:43:35 | 564 | 159.568 | 31.159.962 51,94 % | 60.000.000 | 0,48477 | 0,010662 | ||
03.08.2026, 19:43:23 | 599 | 397.666 | 52.321.691 87,21 % | 60.000.000 | 0,526811 | 0,020738 | ||
03.08.2026, 19:43:11 | 272 | 46.053 | 9.140.793 15,24 % | 60.000.000 | 0,315451 | 0,001577 | ||
03.08.2026, 19:42:59 | 479 | 165.773 | 31.195.939 52 % | 60.000.000 | 0,41814 | 0,008609 |
