Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 19.07.2026, 02:07:39 | 2,11521964 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 18.07.2026, 11:05:24 | 2,11225725 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 18.07.2026, 11:10:07 | 2,11221315 | 0,0000441 | |||||
ETC transfer | 18.07.2026, 04:35:30 | 2,111958 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 18.07.2026, 11:08:03 | 2,10999679 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 18.07.2026, 07:24:01 | 2,10075457 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 18.07.2026, 07:28:59 | 2,10071047 | 0,0000441 | |||||
ETC transfer | 18.07.2026, 21:52:58 | 2,09905396 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 18.07.2026, 14:11:05 | 2,09861821 | 0,000273 | |||||
ETC transfer | 18.07.2026, 13:07:32 | 2,09517011 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 18.07.2026, 22:06:18 | 2,09088 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 19.07.2026, 00:30:49 | 2,090838 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 19.07.2026, 01:07:29 | 2,08844209 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 18.07.2026, 19:41:33 | 2,0881024 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18.07.2026, 21:49:29 | 2,0880604 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 18.07.2026, 13:38:44 | 2,08651362 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18.07.2026, 13:55:03 | 2,08586262 | 0,000651 | |||||
ETC transfer | 18.07.2026, 11:05:24 | 2,08491627 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 18.07.2026, 07:00:31 | 2,08375389 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 18.07.2026, 09:12:06 | 2,08371189 | 0,000042 |
