Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 20.07.2026, 01:00:47 | 0,01030753 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.07.2026, 15:01:12 | 0,01030004 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.07.2026, 14:30:34 | 0,01029955 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.07.2026, 11:00:48 | 0,01029894 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.07.2026, 12:50:59 | 0,01029867 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.07.2026, 10:01:10 | 0,01029778 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.07.2026, 14:30:34 | 0,01029587 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.07.2026, 18:21:14 | 0,0102952 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.07.2026, 23:20:23 | 0,01029474 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20.07.2026, 03:31:01 | 0,01029379 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20.07.2026, 03:20:17 | 0,01028885 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.07.2026, 17:01:22 | 0,01028701 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.07.2026, 17:51:46 | 0,01028692 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.07.2026, 23:19:48 | 0,01028658 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19.07.2026, 10:22:06 | 0,0102843 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.07.2026, 14:30:34 | 0,0102829 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.07.2026, 18:21:14 | 0,01028243 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.07.2026, 22:31:07 | 0,01028221 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19.07.2026, 16:50:31 | 0,01028016 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20.07.2026, 00:01:01 | 0,01027846 | 0,00021 |
