Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 19.07.2026, 01:47:59 | 0,14260018 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18.07.2026, 20:22:38 | 0,14257296 | 0,0000504 | |||||
ETC transfer | 19.07.2026, 11:54:30 | 0,14247951 | 0,00042 | |||||
ETC transfer | 19.07.2026, 11:52:58 | 0,14247522 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19.07.2026, 01:47:59 | 0,14239214 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19.07.2026, 10:54:45 | 0,14230734 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 19.07.2026, 14:24:50 | 0,14225904 | 0,0000483 | |||||
ETC transfer | 19.07.2026, 07:03:27 | 0,14225338 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 18.07.2026, 19:42:58 | 0,14211879 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19.07.2026, 01:47:59 | 0,14210893 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19.07.2026, 11:52:58 | 0,14183024 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19.07.2026, 01:47:59 | 0,14181904 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19.07.2026, 10:54:45 | 0,14166875 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 19.07.2026, 07:04:35 | 0,14161042 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 19.07.2026, 11:52:58 | 0,14147116 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 18.07.2026, 19:59:13 | 0,14146779 | 0,000651 | |||||
ETC transfer | 19.07.2026, 07:15:35 | 0,14131065 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 19.07.2026, 01:47:59 | 0,141306 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 19.07.2026, 02:40:17 | 0,141262 | 0,000042 | |||||
ETC transfer | 19.07.2026, 07:03:40 | 0,14124824 | 0,000042 |
