Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.07.2026, 23:52:58 | 1 | 4 | 412,9446 | 1,184 | ||
20.07.2026, 23:52:58 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
20.07.2026, 23:51:34 | 1 | 3 | 1.686,18784 | 0,0026 | ||
20.07.2026, 23:51:34 | 2 | 2 | 0,08834871 | 0,00374 | ||
20.07.2026, 23:51:34 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
20.07.2026, 23:51:34 | 1 | 4 | 30,286999 | 0,00294 | ||
20.07.2026, 23:51:34 | 1 | 2 | 138,50006 | 0,00226 | ||
20.07.2026, 23:51:34 | 1 | 2 | 87,924358 | 0,00226 | ||
20.07.2026, 23:51:34 | 1 | 11 | 0,17678 | 0,0266 | ||
20.07.2026, 23:51:34 | 1 | 2 | 121,32344 | 0,00226 | ||
20.07.2026, 23:51:34 | 5 | 1 | 44,59938739 | 0,177525 | ||
20.07.2026, 23:51:34 | 1 | 3 | 139,80938 | 0,0026 | ||
20.07.2026, 23:51:34 | 1 | 1 | 107,69476728 | 0,06333628 | ||
20.07.2026, 23:51:34 | 1 | 3 | 330,03716258 | 0,0026 | ||
20.07.2026, 23:51:34 | 1 | 3 | 1.792,983466 | 0,0026 | ||
20.07.2026, 23:51:34 | 1 | 2 | 1.686,3401 | 0,00226 | ||
20.07.2026, 23:51:34 | 1 | 21 | 3.349,91986985 | 0,00872 | ||
20.07.2026, 23:51:34 | 1 | 3 | 9.353,29272645 | 0,00622266 | ||
20.07.2026, 23:51:34 | 3 | 1 | 13.974,94217731 | 0,2 | ||
20.07.2026, 23:51:34 | 3 | 2 | 403,70724155 | 0,00522 |
