Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.07.2026, 08:14:49 | 1 | 2 | 475.370,85435961 | 0,336 | ||
28.07.2026, 08:14:49 | 1 | 2 | 373,56322735 | 0,11356726 | ||
28.07.2026, 08:14:49 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
28.07.2026, 08:09:40 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
28.07.2026, 08:09:36 | 1 | 2 | 265,44758 | 0,00226 | ||
28.07.2026, 08:09:36 | 1 | 2 | 519,993741 | 0,00226 | ||
28.07.2026, 08:09:36 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
28.07.2026, 08:09:36 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
28.07.2026, 08:09:36 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
28.07.2026, 08:09:36 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
28.07.2026, 08:09:36 | 1 | 2 | 19,812955 | 0,00226 | ||
28.07.2026, 08:09:36 | 1 | 1 | 25,29 | 0,04371023 | ||
28.07.2026, 08:09:36 | 1 | 2 | 68,59688 | 0,00226 | ||
28.07.2026, 08:09:36 | 1 | 2 | 139,39 | 0,01 | ||
28.07.2026, 08:09:36 | 1 | 2 | 84,66454 | 0,00226 | ||
28.07.2026, 08:09:36 | 1 | 4 | 271,50052 | 0,00294 | ||
28.07.2026, 08:09:36 | 1 | 2 | 146,28 | 0,01 | ||
28.07.2026, 08:09:36 | 1 | 2 | 120,4725734 | 0,00226 | ||
28.07.2026, 08:09:36 | 1 | 2 | 1,06668864 | 0,01104778 | ||
28.07.2026, 08:09:36 | 1 | 2 | 247,55391 | 0,01 |
