Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.07.2026, 00:00:23 | 1 | 2 | 28.887,9620785 | 0,113 | ||
21.07.2026, 00:00:23 | 1 | 1 | 1,51 | 0,09644736 | ||
21.07.2026, 00:00:23 | 1 | 1 | 1,37 | 0,09644736 | ||
21.07.2026, 00:00:23 | 1 | 1 | 1,28 | 0,09644736 | ||
21.07.2026, 00:00:23 | 1 | 2 | 76,79685848 | 1,1 | ||
21.07.2026, 00:00:23 | 1 | 1 | 11,95450852 | 0,2 | ||
21.07.2026, 00:00:23 | 1 | 1 | 38,88647794 | 0,09644736 | ||
21.07.2026, 00:00:23 | 1 | 1 | 122,82878417 | 0,09644736 | ||
21.07.2026, 00:00:23 | 1 | 1 | 254,37824082 | 0,09644736 | ||
21.07.2026, 00:00:23 | 2 | 2 | 683,32131259 | 1,1 | ||
21.07.2026, 00:00:23 | 4 | 2 | 30,1116 | 1,356 | ||
21.07.2026, 00:00:23 | 1 | 2 | 60,29865285 | 0,113 | ||
21.07.2026, 00:00:23 | 1 | 2 | 1.291,29045669 | 1,1 | ||
21.07.2026, 00:00:23 | 1 | 1 | 411,66781057 | 0,11100111 | ||
21.07.2026, 00:00:23 | 1 | 2 | 300,04724728 | 1,1 | ||
21.07.2026, 00:00:23 | 1 | 2 | 79,11352432 | 0,11352432 | ||
21.07.2026, 00:00:23 | 1 | 2 | 28.913,0750785 | 0,113 | ||
21.07.2026, 00:00:23 | 2 | 2 | 1.907,89511622 | 0,56360474 | ||
21.07.2026, 00:00:23 | 1 | 2 | 1.018,66171574 | 1,1 | ||
21.07.2026, 00:00:23 | 1 | 2 | 1.557,95545354 | 0,226 |
