Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.07.2026, 06:14:09 | 1 | 1 | 3.704,65151317 | 0,0955 | ||
20.07.2026, 06:14:09 | 1 | 4 | 28.118,1352 | 1,184 | ||
20.07.2026, 06:14:09 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
20.07.2026, 06:12:48 | 1 | 2 | 4.120,8702 | 0,1125 | ||
20.07.2026, 06:12:48 | 1 | 2 | 389,9045 | 0,1125 | ||
20.07.2026, 06:12:48 | 1 | 2 | 157,52189684 | 1,1 | ||
20.07.2026, 06:12:48 | 1 | 1 | 639 | 0,776 | ||
20.07.2026, 06:12:48 | 5 | 2 | 55.896,8469 | 1,1 | ||
20.07.2026, 06:12:48 | 1 | 1 | 4.120,9657 | 0,0955 | ||
20.07.2026, 06:12:48 | 1 | 1 | 390 | 0,0955 | ||
20.07.2026, 06:12:48 | 1 | 1 | 100,32365728 | 0,09653376 | ||
20.07.2026, 06:12:48 | 1 | 1 | 1.493,24 | 0,09653376 | ||
20.07.2026, 06:12:48 | 1 | 3 | 10.917,615 | 1,43 | ||
20.07.2026, 06:12:48 | 4 | 2 | 36.085,21226786 | 0,3367755 | ||
20.07.2026, 06:12:48 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
20.07.2026, 06:11:43 | 1 | 2 | 705,5495 | 0,1125 | ||
20.07.2026, 06:11:43 | 1 | 2 | 431,7445 | 0,1125 | ||
20.07.2026, 06:11:43 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
20.07.2026, 06:11:43 | 1 | 1 | 735,31201201 | 0,192 | ||
20.07.2026, 06:11:43 | 1 | 7 | 414,36372711 | 0,00396 |
