Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.07.2026, 12:18:56 | 1 | 2 | 996,837354 | 0,00226 | ||
24.07.2026, 12:18:56 | 1 | 3 | 744,974694 | 0,0026 | ||
24.07.2026, 12:18:56 | 1 | 3 | 39,99682 | 0,0026 | ||
24.07.2026, 12:18:56 | 1 | 3 | 583,47072 | 0,0026 | ||
24.07.2026, 12:18:56 | 1 | 3 | 116,7389933 | 0,0026 | ||
24.07.2026, 12:18:56 | 1 | 2 | 0,562531 | 0,00226 | ||
24.07.2026, 12:18:56 | 1 | 2 | 35,893457 | 0,00226 | ||
24.07.2026, 12:18:56 | 1 | 2 | 4,0833 | 0,00226 | ||
24.07.2026, 12:18:56 | 1 | 2 | 91,664585 | 0,00226 | ||
24.07.2026, 12:18:56 | 1 | 2 | 17,5903 | 0,00226 | ||
24.07.2026, 12:18:56 | 1 | 8 | 0,1622 | 0,0215 | ||
24.07.2026, 12:18:56 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
24.07.2026, 12:18:56 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
24.07.2026, 12:18:56 | 1 | 1 | 146,87692476 | 0,2 | ||
24.07.2026, 12:18:56 | 60 | 1 | 57 | 0,8984 | ||
24.07.2026, 12:18:56 | 60 | 1 | 197,72054381 | 0,8984 | ||
24.07.2026, 12:18:56 | 1 | 1 | 557,25627499 | 0,19200001 | ||
24.07.2026, 12:18:56 | 2 | 26 | 10.816,82442276 | 0,1174 | ||
24.07.2026, 12:18:56 | 60 | 1 | 1.552,56397663 | 0,8984 | ||
24.07.2026, 12:18:56 | 1 | 2 | 3.545,16539048 | 0,186 |
