Große Transaktionen
Summe 12.063 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.07.2026, 00:20:16 | 1 | 2 | 10,84619142 | 0,00000226 | ||
18.07.2026, 00:12:36 | 2 | 2 | 10,83737959 | 0,00000376 | ||
18.07.2026, 00:05:20 | 1 | 2 | 10,8325304 | 0,00000227 | ||
17.07.2026, 05:54:02 | 1 | 2 | 10,82282387 | 0,00000226 | ||
17.07.2026, 20:25:53 | 1 | 2 | 10,82018324 | 0,00000226 | ||
17.07.2026, 01:23:07 | 1 | 2 | 10,80902198 | 0,00000226 | ||
17.07.2026, 23:07:14 | 1 | 2 | 10,80358432 | 0,00000227 | ||
17.07.2026, 19:39:15 | 1 | 2 | 10,79351822 | 0,00000226 | ||
18.07.2026, 00:20:16 | 1 | 2 | 10,78854396 | 0,00000227 | ||
17.07.2026, 19:56:52 | 1 | 2 | 10,78704931 | 0,00000227 | ||
17.07.2026, 02:58:08 | 1 | 2 | 10,7869221 | 0,00000226 | ||
17.07.2026, 18:42:21 | 1 | 2 | 10,77768117 | 0,00000226 | ||
17.07.2026, 02:40:33 | 1 | 2 | 10,77003188 | 0,00000227 | ||
17.07.2026, 03:27:08 | 1 | 2 | 10,75332072 | 0,00000225 | ||
17.07.2026, 07:29:02 | 1 | 2 | 10,75033825 | 0,00000226 | ||
17.07.2026, 16:04:12 | 1 | 2 | 10,75000227 | 0,00000227 | ||
17.07.2026, 02:40:33 | 3 | 2 | 10,72442501 | 0,00000525 | ||
17.07.2026, 18:15:14 | 1 | 2 | 10,69437211 | 0,00000226 | ||
17.07.2026, 12:04:21 | 5 | 24 | 10,68812249 | 0,00001561 | ||
17.07.2026, 03:04:22 | 1 | 2 | 10,68317992 | 0,00000227 |
