Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 18:31:57 | 4 | 0,011817 | 11,587344 | ||
25.04.2026, 18:31:51 | 3 | 0,012804 | 11,587344 | ||
25.04.2026, 18:31:45 | 0 | 0ATOM | 11,587344 | ||
25.04.2026, 18:31:39 | 1 | 0,008251 | 11,587344 | ||
25.04.2026, 18:31:33 | 3 | 0,007406 | 11,587343 | ||
25.04.2026, 18:31:28 | 1 | 0,005556 | 11,587343 | ||
25.04.2026, 18:31:22 | 2 | 0,008485 | 11,587343 | ||
25.04.2026, 18:31:16 | 3 | 0,008374 | 11,587343 | ||
25.04.2026, 18:31:10 | 1 | 0,011637 | 11,587342 | ||
25.04.2026, 18:31:04 | 3 | 0,004734 | 11,587342 | ||
25.04.2026, 18:30:58 | 1 | 0,042733 | 11,587342 | ||
25.04.2026, 18:30:52 | 1 | 0,003695 | 11,587341 | ||
25.04.2026, 18:30:46 | 1 | 0,000874 | 11,587341 | ||
25.04.2026, 18:30:40 | 0 | 0ATOM | 11,587341 | ||
25.04.2026, 18:30:34 | 1 | 0,003698 | 11,587341 | ||
25.04.2026, 18:30:30 | 2 | 0,008504 | 11,58734 | ||
25.04.2026, 18:30:24 | 1 | 0,005136 | 11,58734 | ||
25.04.2026, 18:30:19 | 2 | 0,003929 | 11,58734 | ||
25.04.2026, 18:30:13 | 2 | 0,005217 | 11,58734 | ||
25.04.2026, 18:30:07 | 1 | 0,000806 | 11,587339 |













