Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 18.07.2026, 11:21:44 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.07.2026, 11:21:42 | 0BTC | 0BTC | |||||
BTC transfer | 18.07.2026, 11:21:40 | 0,00000296 | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.07.2026, 11:21:40 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.07.2026, 11:21:38 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.07.2026, 11:21:36 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.07.2026, 11:21:34 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.07.2026, 11:21:32 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.07.2026, 11:21:30 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.07.2026, 11:21:28 | 0BTC | 0BTC | |||||
BTC transfer | 18.07.2026, 11:21:26 | 0,00000235 | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.07.2026, 11:21:26 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.07.2026, 11:21:24 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.07.2026, 11:21:22 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.07.2026, 11:21:20 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.07.2026, 11:21:18 | 0BTC | 0BTC | |||||
BTC transfer | 18.07.2026, 11:21:16 | 0,0000032 | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.07.2026, 11:21:16 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.07.2026, 11:21:14 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.07.2026, 11:21:12 | 0BTC | 0BTC |
