Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0c9e7d6b | 18.07.2026, 19:39:10 | 0BNB | 0,0000032 | |||||
dagSwapByOrderId | 18.07.2026, 19:39:10 | 0BNB | 0,0000942 | |||||
BNB transfer | 18.07.2026, 19:39:10 | 0,00099669 | 0,00000136 | |||||
approve | 18.07.2026, 19:39:10 | 0BNB | 0,00000232 | |||||
BNB transfer | 18.07.2026, 19:39:10 | 0,00003 | 0,0000063 | |||||
transfer | 18.07.2026, 19:39:10 | 0BNB | 0,00000193 | |||||
0x92895911 | 18.07.2026, 19:39:10 | 0BNB | 0,00007064 | |||||
approve | 18.07.2026, 19:39:10 | 0BNB | 0,00004674 | |||||
BNB transfer | 18.07.2026, 19:39:10 | 0,0003 | 0,00000137 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 18.07.2026, 19:39:10 | 0BNB | 0,00000305 | |||||
0x2001a3ca | 18.07.2026, 19:39:10 | < 0,00000001 | 0,0000022 | |||||
0xb820c156 | 18.07.2026, 19:39:10 | 0BNB | 0,00001838 | |||||
0xfde86afb | 18.07.2026, 19:39:10 | 0BNB | 0,00000497 | |||||
0xc333137f | 18.07.2026, 19:39:10 | 0BNB | 0,00000257 | |||||
0xffc92a46 | 18.07.2026, 19:39:10 | 0BNB | 0,00001363 | |||||
BNB transfer | 18.07.2026, 19:39:10 | 0,00000002 | 0,00001155 | |||||
0x77362cfc | 18.07.2026, 19:39:10 | 0BNB | 0,00000347 | |||||
0x2e336d8b | 18.07.2026, 19:39:10 | 0BNB | 0,00000894 | |||||
0x3271ba8d | 18.07.2026, 19:39:10 | 0BNB | 0,00004567 | |||||
BNB transfer | 18.07.2026, 19:39:10 | 0BNB | 0,00000363 |
