Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.820.626 | 19.07.2026, 12:20:18 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
13.820.625 | 19.07.2026, 12:20:15 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
13.820.624 | 19.07.2026, 12:20:12 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
49.526 | 19.07.2026, 12:19:48 | 192.460 | -- | 0BNB | ||||
205.050 | 19.07.2026, 12:19:30 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
13.820.606 | 19.07.2026, 12:19:18 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
3.149 | 19.07.2026, 12:17:34 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
4.082 | 19.07.2026, 12:17:34 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
13.820.566 | 19.07.2026, 12:17:23 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
205.028 | 19.07.2026, 12:16:47 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
13.820.553 | 19.07.2026, 12:16:39 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
205.026 | 19.07.2026, 12:16:25 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
205.022 | 19.07.2026, 12:16:02 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
205.020 | 19.07.2026, 12:16:01 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
205.018 | 19.07.2026, 12:16:00 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.941 | 19.07.2026, 12:15:24 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
6.323 | 19.07.2026, 12:15:23 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
5.115 | 19.07.2026, 12:15:23 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.712 | 19.07.2026, 12:15:23 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.193 | 19.07.2026, 12:15:23 | 2.500.000 | -- | 0BNB |
