Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.08.2026, 16:43:54 | 117 | 27.689.275 50,35 % | 0,146831 | 0,00406565 | 0,00040656 | ||
02.08.2026, 16:43:54 | 122 | 20.962.637 38,12 % | 0,239861 | 0,00502813 | 0,00050281 | ||
02.08.2026, 16:43:53 | 105 | 22.406.190 40,74 % | 0,133669 | 0,00299501 | 0,0002995 | ||
02.08.2026, 16:43:53 | 101 | 20.187.609 36,71 % | 0,603455 | 0,01218232 | 0,00121823 | ||
02.08.2026, 16:43:53 | 93 | 21.231.727 38,61 % | 0,115748 | 0,00245754 | 0,00024575 | ||
02.08.2026, 16:43:52 | 114 | 37.331.491 67,88 % | 0,32368 | 0,01208348 | 0,00120834 | ||
02.08.2026, 16:43:52 | 94 | 24.056.323 43,74 % | 0,655166 | 0,0157609 | 0,00157609 | ||
02.08.2026, 16:43:51 | 107 | 18.892.526 34,36 % | 0,208005 | 0,00392974 | 0,00039297 | ||
02.08.2026, 16:43:51 | 112 | 22.445.729 40,82 % | 0,204081 | 0,00458076 | 0,00045807 | ||
02.08.2026, 16:43:50 | 103 | 24.641.582 44,81 % | 0,20464 | 0,00504266 | 0,00050426 | ||
02.08.2026, 16:43:50 | 141 | 32.083.609 58,34 % | 0,85554 | 0,02744882 | 0,00274488 | ||
02.08.2026, 16:43:49 | 98 | 26.159.693 47,57 % | 0,171843 | 0,00449536 | 0,00044953 | ||
02.08.2026, 16:43:49 | 107 | 22.707.418 41,29 % | 0,196663 | 0,00446571 | 0,00044657 | ||
02.08.2026, 16:43:48 | 93 | 21.714.068 39,49 % | 0,506465 | 0,01099743 | 0,00109974 | ||
02.08.2026, 16:43:48 | 110 | 20.533.106 37,34 % | 0,209579 | 0,00430332 | 0,00043033 | ||
02.08.2026, 16:43:48 | 114 | 31.491.603 57,26 % | 0,188423 | 0,00593376 | 0,00059337 | ||
02.08.2026, 16:43:47 | 113 | 22.662.319 41,21 % | 1,173829 | 0,02660169 | 0,00266016 | ||
02.08.2026, 16:43:47 | 83 | 33.178.011 60,33 % | 0,112528 | 0,00373347 | 0,00037334 | ||
02.08.2026, 16:43:46 | 106 | 27.081.706 49,24 % | 0,144965 | 0,0039259 | 0,00039259 | ||
02.08.2026, 16:43:46 | 168 | 25.002.149 45,46 % | 0,453306 | 0,01133362 | 0,00113336 |
