Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.08.2026, 08:26:41 | 74 | 16.938.831 30,8 % | 0,110356 | 0,00186931 | 0,00018693 | ||
03.08.2026, 08:26:40 | 82 | 18.783.402 34,16 % | 0,089614 | 0,00168327 | 0,00016832 | ||
03.08.2026, 08:26:40 | 76 | 15.765.658 28,67 % | 0,100953 | 0,00159159 | 0,00015915 | ||
03.08.2026, 08:26:39 | 67 | 20.881.607 37,97 % | 0,111146 | 0,00232092 | 0,00023209 | ||
03.08.2026, 08:26:39 | 68 | 11.133.817 20,25 % | 0,09027 | 0,00100505 | 0,0001005 | ||
03.08.2026, 08:26:39 | 77 | 26.505.313 48,2 % | 0,096139 | 0,00254821 | 0,00025482 | ||
03.08.2026, 08:26:38 | 72 | 14.695.956 26,72 % | 0,070386 | 0,00103439 | 0,00010343 | ||
03.08.2026, 08:26:38 | 58 | 11.370.147 20,68 % | 0,084735 | 0,00096345 | 0,00009634 | ||
03.08.2026, 08:26:37 | 64 | 18.438.600 33,53 % | 0,109947 | 0,00202728 | 0,00020272 | ||
03.08.2026, 08:26:37 | 81 | 17.353.794 31,56 % | 0,119361 | 0,00207138 | 0,00020713 | ||
03.08.2026, 08:26:36 | 80 | 18.151.862 33,01 % | 0,093257 | 0,00169279 | 0,00016927 | ||
03.08.2026, 08:26:36 | 63 | 16.246.199 29,54 % | 0,0803 | 0,00130457 | 0,00013045 | ||
03.08.2026, 08:26:35 | 51 | 12.429.051 22,6 % | 0,07809 | 0,00097059 | 0,00009705 | ||
03.08.2026, 08:26:35 | 62 | 10.727.650 19,51 % | 0,223174 | 0,00239413 | 0,00023941 | ||
03.08.2026, 08:26:34 | 74 | 21.556.531 39,2 % | 0,101257 | 0,00218275 | 0,00021827 | ||
03.08.2026, 08:26:34 | 37 | 17.863.038 32,48 % | 0,45899 | 0,00819895 | 0,00081989 | ||
03.08.2026, 08:26:34 | 80 | 18.317.811 33,31 % | 0,112313 | 0,00205732 | 0,00020573 | ||
03.08.2026, 08:26:33 | 71 | 14.075.063 25,6 % | 0,187503 | 0,00263911 | 0,00026391 | ||
03.08.2026, 08:26:33 | 75 | 20.102.785 36,56 % | 0,067771 | 0,00136239 | 0,00013623 | ||
03.08.2026, 08:26:32 | 77 | 23.865.917 43,4 % | 0,125085 | 0,00298528 | 0,00029852 |
