Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 20:32:28 | 92 | 9.787.948 17,8 % | 116,38 | 0,00113916 | 0,00011391 | ||
25.04.2026, 20:32:28 | 70 | 8.052.213 14,65 % | 97,54 | 0,00078546 | 0,00007854 | ||
25.04.2026, 20:32:27 | 107 | 14.649.919 26,64 % | 125,53 | 0,00183911 | 0,00018391 | ||
25.04.2026, 20:32:27 | 77 | 9.479.008 17,24 % | 131,33 | 0,00124492 | 0,00012449 | ||
25.04.2026, 20:32:27 | 105 | 13.415.012 24,4 % | 99,12 | 0,00132974 | 0,00013297 | ||
25.04.2026, 20:32:26 | 90 | 25.739.490 46,8 % | 60,18 | 0,00154906 | 0,0001549 | ||
25.04.2026, 20:32:26 | 82 | 12.316.298 22,4 % | 124,96 | 0,00153909 | 0,0001539 | ||
25.04.2026, 20:32:25 | 84 | 13.248.405 24,09 % | 106,31 | 0,00140844 | 0,00014084 | ||
25.04.2026, 20:32:25 | 107 | 15.461.262 28,12 % | 99,24 | 0,00153441 | 0,00015344 | ||
25.04.2026, 20:32:24 | 48 | 8.575.413 15,6 % | 388,35 | 0,00333034 | 0,00033303 | ||
25.04.2026, 20:32:24 | 85 | 9.853.025 17,92 % | 66,4 | 0,00065426 | 0,00006542 | ||
25.04.2026, 20:32:23 | 69 | 12.360.036 22,48 % | 66,28 | 0,00081932 | 0,00008193 | ||
25.04.2026, 20:32:23 | 68 | 10.552.171 19,19 % | 69,54 | 0,0007338 | 0,00007338 | ||
25.04.2026, 20:32:23 | 74 | 11.225.632 20,42 % | 65,66 | 0,00073709 | 0,0000737 | ||
25.04.2026, 20:32:22 | 76 | 15.998.503 29,09 % | 60,2 | 0,00096317 | 0,00009631 | ||
25.04.2026, 20:32:22 | 123 | 28.183.390 51,25 % | 188,92 | 0,00532463 | 0,00053246 | ||
25.04.2026, 20:32:21 | 73 | 8.726.002 15,87 % | 60,08 | 0,00052433 | 0,00005243 | ||
25.04.2026, 20:32:21 | 103 | 15.715.892 28,58 % | 71,92 | 0,00113038 | 0,00011303 | ||
25.04.2026, 20:32:20 | 72 | 13.440.043 24,44 % | 60,53 | 0,00081357 | 0,00008135 | ||
25.04.2026, 20:32:20 | 83 | 14.558.092 26,47 % | 79,42 | 0,00115625 | 0,00011562 |
