Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 12:58:39 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
25.04.2026, 12:58:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 12:58:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 12:58:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 12:58:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 12:58:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 12:58:27 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | 252 | ||
25.04.2026, 12:58:25 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 12:58:23 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 12:58:21 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 12:58:19 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 12:58:17 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 12:58:15 | 1 | 907 | 54.678 0,19 % | 252 | ||
25.04.2026, 12:58:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 12:58:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 12:58:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 12:58:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 12:58:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 12:58:03 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
25.04.2026, 12:58:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 |
