Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 23:58:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 23:58:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 23:58:29 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | 252 | ||
25.04.2026, 23:58:27 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 23:58:25 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 23:58:23 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 23:58:21 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 23:58:19 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 23:58:17 | 1 | 907 | 54.702 0,19 % | 252 | ||
25.04.2026, 23:58:15 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 23:58:13 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 23:58:11 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 23:58:09 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 23:58:07 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 23:58:05 | 1 | 907 | 54.702 0,19 % | 252 | ||
25.04.2026, 23:58:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 23:58:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 23:57:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 23:57:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
25.04.2026, 23:57:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 |
