Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.07.2026, 04:23:23 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
02.07.2026, 04:23:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.07.2026, 04:23:17 | 2 | 989 | 91.108 0,23 % | < 0,000001 | ||
02.07.2026, 04:23:14 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.07.2026, 04:23:11 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
02.07.2026, 04:23:08 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
02.07.2026, 04:23:05 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.07.2026, 04:23:02 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
02.07.2026, 04:22:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.07.2026, 04:22:56 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02.07.2026, 04:22:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.07.2026, 04:22:50 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
02.07.2026, 04:22:47 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02.07.2026, 04:22:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.07.2026, 04:22:41 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02.07.2026, 04:22:38 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34 % | < 0,000001 | ||
02.07.2026, 04:22:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.07.2026, 04:22:32 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | < 0,000001 | ||
02.07.2026, 04:22:29 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.07.2026, 04:22:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
