Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.07.2026, 08:47:31 | 1 | 9 | 0,03462221 | 0,000028 | ||
18.07.2026, 08:47:31 | 2 | 1 | 0,0153535 | 0,0000136 | ||
18.07.2026, 08:47:31 | 3 | 2 | 0,00048864 | 0,00002088 | ||
18.07.2026, 08:47:31 | 1 | 2 | 0,00023064 | 0,00001064 | ||
18.07.2026, 08:47:31 | 1 | 1 | 0,00034838 | 0,00000838 | ||
18.07.2026, 08:47:31 | 1 | 2 | 0,0100108 | 0,0000108 | ||
18.07.2026, 08:47:31 | 4 | 2 | 0,001613 | 0,0000335 | ||
18.07.2026, 08:47:31 | 1 | 5 | 1,18245484 | 0,00001816 | ||
18.07.2026, 08:47:31 | 2 | 1 | 0,0028074 | 0,00001377 | ||
18.07.2026, 08:47:31 | 1 | 3 | 0,00812867 | 0,00001526 | ||
18.07.2026, 08:47:31 | 1 | 1 | 0,00017199 | 0,00000859 | ||
18.07.2026, 08:47:31 | 2 | 2 | 0,00180438 | 0,00002 | ||
18.07.2026, 08:47:31 | 1 | 1 | 0,00032159 | 0,00000876 | ||
18.07.2026, 08:47:31 | 1 | 2 | 0,00202724 | 0,000015 | ||
18.07.2026, 08:47:31 | 1 | 2 | 0,00023892 | 0,00001125 | ||
18.07.2026, 08:47:31 | 1 | 1 | 0,00325268 | 0,00001647 | ||
18.07.2026, 08:47:31 | 1 | 2 | 0,00217204 | 0,00001128 | ||
18.07.2026, 08:47:31 | 1 | 2 | 0,00315088 | 0,00001128 | ||
18.07.2026, 08:47:31 | 1 | 2 | 0,0014116 | 0,0000116 | ||
18.07.2026, 08:47:31 | 1 | 1 | 0,00044728 | 0,00000914 |
