Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.07.2026, 04:56:06 | 1 | 2 | 0,02597018 | 0,00001569 | ||
18.07.2026, 04:56:06 | 1 | 2 | 0,02598811 | 0,00000197 | ||
18.07.2026, 04:56:06 | 15 | 4 | 0,76432165 | 0,000132 | ||
18.07.2026, 04:56:06 | 1 | 1 | 0,01379159 | 0,00000641 | ||
18.07.2026, 04:56:06 | 1 | 1 | 0,00047 | 0,00000641 | ||
18.07.2026, 04:56:06 | 2 | 2 | 0,01216069 | 0,00001652 | ||
18.07.2026, 04:56:06 | 1 | 2 | 0,01355199 | 0,00000529 | ||
18.07.2026, 04:56:06 | 3 | 2 | 0,00180424 | 0,00001638 | ||
18.07.2026, 04:56:06 | 1 | 2 | 0,00335549 | 0,00000827 | ||
18.07.2026, 04:56:06 | 1 | 1 | 0,01054 | 0,0000113 | ||
18.07.2026, 04:56:06 | 1 | 13 | 0,029204 | 0,000024 | ||
18.07.2026, 04:56:06 | 2 | 2 | 0,00099296 | 0,00001212 | ||
18.07.2026, 04:56:06 | 2 | 2 | 0,00733428 | 0,00001212 | ||
18.07.2026, 04:56:06 | 2 | 2 | 0,00281181 | 0,00001212 | ||
18.07.2026, 04:56:06 | 2 | 2 | 0,02788031 | 0,00001212 | ||
18.07.2026, 04:56:06 | 2 | 2 | 0,00012894 | 0,00001212 | ||
18.07.2026, 04:56:06 | 2 | 2 | 0,00030568 | 0,00001212 | ||
18.07.2026, 04:56:06 | 1 | 1 | 0,00072471 | 0,00014499 | ||
18.07.2026, 04:56:06 | 1 | 91 | 1,28908788 | 0,00003764 | ||
18.07.2026, 04:56:06 | 1 | 2 | 0,01286322 | 0,00001247 |
