Runes-Liste
| # | Token | Preis | Txns ges. | Inhaber | Minting-Status | Bereitstellungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8301 | -- | 4 | 3 | Festes Gesamtangebot | 23.06.2024, 08:32:59 | |
| 8302 | -- | 15 | 3 | Festes Gesamtangebot | 23.06.2024, 15:46:14 | |
| 8303 | -- | 20 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 1,97 % | 24.06.2024, 01:24:26 | |
| 8304 | -- | 38.320 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,52 % | 24.06.2024, 03:49:31 | |
| 8305 | -- | 3 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 20,01 % | 25.06.2024, 00:55:15 | |
| 8306 | -- | 4 | 3 | Festes Gesamtangebot | 26.06.2024, 05:27:27 | |
| 8307 | -- | 71 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,05 % | 26.06.2024, 15:43:57 | |
| 8308 | -- | 4 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 1,01 % | 27.06.2024, 23:58:25 | |
| 8309 | -- | 23 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,72 % | 28.06.2024, 14:10:41 | |
| 8310 | -- | 80 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,79 % | 29.06.2024, 01:56:21 | |
| 8311 | -- | 5 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 1,01 % | 29.06.2024, 08:55:25 | |
| 8312 | -- | 1.042 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,16 % | 30.06.2024, 01:22:09 | |
| 8313 | -- | 28 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,22 % | 30.06.2024, 13:47:47 | |
| 8314 | 0 | 3 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 20,01 % | 30.06.2024, 13:48:33 | |
| 8315 | 0 | 77 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,02 % | 01.07.2024, 03:21:20 | |
| 8316 | -- | 8 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 1,77 % | 01.07.2024, 23:34:32 | |
| 8317 | 0 | 24 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 20,01 % | 02.07.2024, 12:59:32 | |
| 8318 | -- | 40 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 2,1 % | 02.07.2024, 19:17:54 | |
| 8319 | -- | 4 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 50 % | 02.07.2024, 20:08:23 | |
| 8320 | -- | 76 | 3 | Minting in BearbeitungFortschritt 0,76 % | 03.07.2024, 11:06:25 |


















